Gastos do vereador José Police Neto - janeiro/2009
Natureza da Despesa | Valor Utilizado |
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 227,60 |
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 105,00 |
L - PROVEDOR DE INTERNET | 137,10 |
O - TELEFONE FIXO | 483,76 |
P - TELEFONE MOVEL | 533,00 |
S - DESPESAS DE CORREIO | 10,30 |
R$ 1.496,76 |
Obs.: As Notas Fiscais e demais documentos estão à disposição dos contribuintes no gabinete do vereador.
Fonte: Câmara Municipal de São Paulo
0 comentários:
Postar um comentário