Gastos do vereador José Police Neto -Março /2009
| Natureza da Despesa | Valor Utilizado |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 483,72 |
| H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 85,00 |
| J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 157,29 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET | 137,10 |
| O - TELEFONE FIXO | 483,76 |
| P - TELEFONE MOVEL | 533,00 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | 33,00 |
| R$ 1.971,87 |
via e-mail

















0 comentários:
Postar um comentário